mercredi 11 mai 2011

Résultats 6h de Falaise

Les résultats complets, avec les distances, les vitesses moyennes, le meilleur de tour de chacun d'entre nous.
http://www.rollerocentre.fr/

L'équipe mixte 89/102 et 9 cat mixte

78 tours  107,120 km  17,708 km/h
                                                          trs   km         km/h      tps           meilleur tr
1 DUVIVIER-FAUCHET DELPHINE  21   27,890   19,016      01:28:00 s    03:41 s
2 HERBET HADRIEN                        21   29,190   19,134      01:31:32 s    03:58 s
3 GAUTUN JOCELYNE                     16   22,240   15,253      01:27:29 s    05:06 s
4 BONNOT ISABELLE                      20   27,800   17,390      01:35:55 s    04:22 s


Les duchesses 86/102 et 2 cat SENF

79 Trs 108,510 km 17,985 km/h
                                            trs    km        km/h        tps          meilleurs tr
1 GILARDEAU ROSITA      15   20,850   19,753   01:03:20 s      03:53 s
2 ROUSSEL MANUELA      21   29,190   18,012   01:37:14 s     04:09 s
3 PORCIELLO LUDIVINE    15   20,850   16,500   01:15:49 s     04:35 s
4 DERRIEN CHRISTELLE   12   16,680   15,907   01:02:55 s     04:53 s
5 MAUGER FREDERIQUE  16   20,940    20,049   01:02:40 s    03:39 s

Les gars : 5/102 et 4 dans cat SNH
127 trs  175,230 km 29,154 km/h
                                       trs    km       km/h       tps             meilleur trs
1 FAUCHET ARNAUD    25 34,750   29,291   01:11:11 s   02:39 s
2 MAUGER FREDERIC   25 34,750   27,930   01:14:39 s   02:39 s
3 LEGENDRE MICHEL   25 34,750   29,373   01:10:59 s   02:35 s
4 CHAUVEAU BORIS     26 34,840   30,230   01:09:09 s   02:20 s
5 PLIHON SEBASTIEN   26 36,140   29,054   01:14:38 s   02:31 s

Aucun commentaire: